Veroprosenttilaskuri 2026
Laske veroprosenttisi, marginaaliverosi ja nettopalkkasi vuoden 2026 veroperusteilla. Valitse kotikuntasi — mukana kaikkien Manner-Suomen kuntien ja seurakuntien veroprosentit. Laskuri näyttää myös arvion verokortin ennakonpidätysprosentista ja erittelee kaikki verot ja palkansaajamaksut — mukana automaattisesti työtulovähennys ja perusvähennys.
Veroperusteet 2026 tarkistettu 3. heinäkuuta 2026 (vero.fi, Veronmaksajat, ETK). Kuntien veroprosentit: Verohallinnon päätös 2026. Ilman kuntavalintaa laskuri käyttää keskiarvoa 7,57 %.
Vähennykset
Matkakuluista vähennyskelpoista on 900 € omavastuun ylittävä osa (max 7 000 €) — laskuri huomioi tämän automaattisesti. Työtulovähennys ja perusvähennys lasketaan aina automaattisesti.
Veroprosentti
20,2 %
verot + palkansaajamaksut bruttopalkasta
Nettopalkka/kk
2 393 €
Verokortti-arvio
12,0 %
ennakonpidätysprosentin arvio
Marginaalivero
37,5 %
seuraavasta lisäeurosta
Erittely vuodessa (36 000 € brutto)
Veroprosentti eri palkkatasoilla 2026
Alla veroprosentti (verot + palkansaajamaksut) ja nettopalkka tyypillisillä kuukausipalkoilla — laskettu samalla mallilla kuin yllä oleva laskuri (keskimääräinen kunnallisvero, ei kirkollisveroa, ei erillisiä vähennyksiä):
| Kuukausipalkka (brutto) | Veroprosentti (sis. maksut) | Nettopalkka/kk |
|---|---|---|
| 2 000 € | 12,4 % | 1 752 € |
| 2 500 € | 17,2 % | 2 070 € |
| 3 000 € | 20,2 % | 2 393 € |
| 3 500 € | 23,7 % | 2 672 € |
| 4 000 € | 26,7 % | 2 934 € |
| 5 000 € | 31,1 % | 3 443 € |
| 6 000 € | 34,5 % | 3 933 € |
| 8 000 € | 38,6 % | 4 912 € |
Veroprosentti suurimmissa kaupungeissa 2026
Kotikunta vaikuttaa veroprosenttiin kunnallisveron kautta. Alla veroprosentti (verot + palkansaajamaksut) kymmenessä suurimmassa kaupungissa — ilman kirkollisveroa, laskettu samalla mallilla kuin laskuri:
| Kaupunki | Kunnallisvero | Veroprosentti 3 000 €/kk | Nettopalkka 3 000 €/kk | Veroprosentti 4 000 €/kk |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 5,30 % | 18,2 % | 2 453 € | 24,6 % |
| Espoo | 5,30 % | 18,2 % | 2 453 € | 24,6 % |
| Tampere | 7,60 % | 20,3 % | 2 392 € | 26,7 % |
| Vantaa | 6,40 % | 19,2 % | 2 424 € | 25,6 % |
| Oulu | 8,10 % | 20,7 % | 2 379 € | 27,1 % |
| Turku | 7,10 % | 19,8 % | 2 405 € | 26,2 % |
| Jyväskylä | 8,10 % | 20,7 % | 2 379 € | 27,1 % |
| Kuopio | 8,10 % | 20,7 % | 2 379 € | 27,1 % |
| Lahti | 8,60 % | 21,2 % | 2 365 € | 27,6 % |
| Pori | 8,70 % | 21,2 % | 2 363 € | 27,7 % |
Kuntien veroprosentit 2026 — kaikki kunnat
Kunnallisvero vaihtelee Manner-Suomessa 4,70 prosentista (Kauniainen) 10,90 prosenttiin (Pomarkku). Esimerkiksi 4 000 euron kuukausipalkalla ero on 2 660 € vuodessa. Taulukossa kaikkien kuntien sekä evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien tuloveroprosentit 2026 (lähde: Verohallinto). Hae kuntasi:
| Kunta | Kunnallisvero | Ev.lut. kirkollisvero | Ortodoksinen kirkollisvero |
|---|---|---|---|
| Akaa | 9,90 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Alajärvi | 9,10 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Alavieska | 9,30 % | 1,80 % | 2,25 % |
| Alavus | 9,60 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Asikkala | 8,10 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Askola | 9,20 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Aura | 8,90 % | 1,30 % | 1,75 % |
| Brändö * | 17,70 % | 2,00 % | 1,75 % |
| Eckerö * | 18,50 % | 1,80 % | 1,75 % |
| Enonkoski | 8,40 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Enontekiö | 8,70 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Espoo | 5,30 % | 1,00 % | 1,80 % |
| Eura | 9,40 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Eurajoki | 6,40 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Evijärvi | 9,80 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Finström * | 19,00 % | 1,95 % | 1,75 % |
| Forssa | 8,50 % | 1,40 % | 1,80 % |
| Föglö * | 18,50 % | 2,00 % | 1,75 % |
| Geta * | 18,50 % | 1,95 % | 1,75 % |
| Haapajärvi | 10,20 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Haapavesi | 9,40 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Hailuoto | 8,90 % | 1,80 % | 2,25 % |
| Halsua | 10,50 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Hamina | 9,40 % | 1,55 % | 1,95 % |
| Hammarland * | 18,00 % | 1,80 % | 1,75 % |
| Hankasalmi | 9,40 % | 1,95 % | 1,95 % |
| Hanko | 9,10 % | 1,60 % | 1,80 % |
| Harjavalta | 8,90 % | 1,70 % | 1,75 % |
| Hartola | 9,20 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Hattula | 8,40 % | 1,45 % | 1,80 % |
| Hausjärvi | 9,30 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Heinola | 8,20 % | 1,45 % | 1,80 % |
| Heinävesi | 9,50 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Helsinki | 5,30 % | 1,00 % | 1,80 % |
| Hirvensalmi | 7,40 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Hollola | 8,30 % | 1,70 % | 1,80 % |
| Huittinen | 9,40 % | 1,65 % | 1,75 % |
| Humppila | 9,80 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Hyrynsalmi | 9,00 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Hyvinkää | 7,70 % | 1,25 % | 1,80 % |
| Hämeenkyrö | 10,20 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Hämeenlinna | 8,40 % | 1,30 % | 1,80 % |
| Ii | 8,90 % | 1,50 % | 2,25 % |
| Iisalmi | 7,90 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Iitti | 8,60 % | 1,65 % | 1,80 % |
| Ikaalinen | 9,90 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Ilmajoki | 9,20 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Ilomantsi | 8,60 % | 1,60 % | 2,00 % |
| Imatra | 8,60 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Inari | 6,40 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Inkoo | 8,90 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Isojoki | 9,80 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Isokyrö | 9,50 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Janakkala | 8,90 % | 1,65 % | 1,80 % |
| Joensuu | 8,10 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Jokioinen | 9,00 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Jomala * | 17,50 % | 1,70 % | 1,75 % |
| Joroinen | 8,60 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Joutsa | 9,00 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Juuka | 8,50 % | 1,70 % | 1,85 % |
| Juupajoki | 8,40 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Juva | 9,10 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Jyväskylä | 8,10 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Jämijärvi | 10,00 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Jämsä | 9,40 % | 1,55 % | 2,00 % |
| Järvenpää | 7,80 % | 1,25 % | 1,80 % |
| Kaarina | 7,60 % | 1,20 % | 1,75 % |
| Kaavi | 9,90 % | 1,45 % | 2,00 % |
| Kajaani | 8,40 % | 1,60 % | 2,25 % |
| Kalajoki | 8,30 % | 1,60 % | 2,25 % |
| Kangasala | 9,40 % | 1,35 % | 2,00 % |
| Kangasniemi | 9,40 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Kankaanpää | 9,10 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Kannonkoski | 9,20 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Kannus | 9,70 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Karijoki | 9,80 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Karkkila | 9,10 % | 1,50 % | 1,80 % |
| Karstula | 9,00 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Karvia | 8,90 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Kaskinen | 10,30 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Kauhajoki | 9,60 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Kauhava | 9,10 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Kauniainen | 4,70 % | 1,00 % | 1,80 % |
| Kaustinen | 9,90 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Keitele | 8,90 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Kemi | 9,60 % | 1,60 % | 2,25 % |
| Kemijärvi | 8,90 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Keminmaa | 8,60 % | 1,35 % | 2,25 % |
| Kemiönsaari | 7,10 % | 2,00 % | 1,75 % |
| Kempele | 8,90 % | 1,45 % | 2,25 % |
| Kerava | 7,30 % | 1,25 % | 1,80 % |
| Keuruu | 9,10 % | 1,80 % | 1,95 % |
| Kihniö | 9,40 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Kinnula | 9,50 % | 1,80 % | 1,95 % |
| Kirkkonummi | 7,10 % | 1,25 % | 1,80 % |
| Kitee | 8,10 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Kittilä | 7,30 % | 1,60 % | 2,25 % |
| Kiuruvesi | 9,50 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Kivijärvi | 9,10 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Kokemäki | 9,20 % | 1,85 % | 1,75 % |
| Kokkola | 9,20 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Kolari | 8,40 % | 1,80 % | 2,25 % |
| Konnevesi | 9,80 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Kontiolahti | 8,80 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Korsnäs | 9,20 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Koski Tl | 7,40 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Kotka | 9,40 % | 1,50 % | 1,95 % |
| Kouvola | 8,90 % | 1,55 % | 1,95 % |
| Kristiinankaupunki | 8,90 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Kruunupyy | 8,90 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Kuhmo | 9,40 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Kuhmoinen | 9,10 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Kumlinge * | 19,30 % | 2,00 % | 1,75 % |
| Kuopio | 8,10 % | 1,45 % | 2,00 % |
| Kuortane | 8,40 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Kurikka | 8,40 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Kustavi | 5,30 % | 1,80 % | 1,75 % |
| Kuusamo | 8,60 % | 1,55 % | 2,25 % |
| Kyyjärvi | 9,90 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Kärkölä | 9,40 % | 1,70 % | 1,80 % |
| Kärsämäki | 9,50 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Kökar * | 19,70 % | 2,00 % | 1,75 % |
| Lahti | 8,60 % | 1,45 % | 1,80 % |
| Laihia | 9,60 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Laitila | 8,40 % | 1,60 % | 1,75 % |
| Lapinjärvi | 8,90 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Lapinlahti | 9,40 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Lappajärvi | 9,40 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Lappeenranta | 8,30 % | 1,40 % | 1,95 % |
| Lapua | 8,90 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Laukaa | 9,90 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Lemi | 9,90 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Lemland * | 17,80 % | 1,70 % | 1,75 % |
| Lempäälä | 8,40 % | 1,45 % | 2,00 % |
| Leppävirta | 8,40 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Lestijärvi | 9,40 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Lieksa | 8,40 % | 1,55 % | 2,00 % |
| Lieto | 7,10 % | 1,30 % | 1,75 % |
| Liminka | 9,40 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Liperi | 9,50 % | 1,60 % | 1,85 % |
| Lohja | 7,90 % | 1,50 % | 1,80 % |
| Loimaa | 8,40 % | 1,55 % | 1,75 % |
| Loppi | 8,90 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Loviisa | 8,10 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Luhanka | 5,90 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Lumijoki | 8,90 % | 1,95 % | 2,25 % |
| Lumparland * | 19,50 % | 1,70 % | 1,75 % |
| Luoto | 8,30 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Luumäki | 9,30 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Maalahti | 8,90 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Maarianhamina * | 17,00 % | 1,55 % | 1,75 % |
| Marttila | 8,80 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Masku | 8,50 % | 1,60 % | 1,75 % |
| Merijärvi | 10,10 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Merikarvia | 8,90 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Miehikkälä | 10,10 % | 1,55 % | 1,95 % |
| Mikkeli | 9,40 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Muhos | 9,40 % | 1,65 % | 2,25 % |
| Multia | 9,80 % | 1,80 % | 1,95 % |
| Muonio | 8,90 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Mustasaari | 8,90 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Muurame | 6,90 % | 1,55 % | 1,95 % |
| Mynämäki | 9,10 % | 1,65 % | 1,75 % |
| Myrskylä | 9,90 % | 1,85 % | 1,95 % |
| Mäntsälä | 8,30 % | 1,25 % | 1,80 % |
| Mänttä-Vilppula | 9,90 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Mäntyharju | 8,50 % | 1,90 % | 1,95 % |
| Naantali | 6,40 % | 1,35 % | 1,75 % |
| Nakkila | 9,10 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Nivala | 9,90 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Nokia | 8,40 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Nousiainen | 9,10 % | 1,55 % | 1,75 % |
| Nurmes | 8,90 % | 1,70 % | 1,85 % |
| Nurmijärvi | 7,90 % | 1,45 % | 1,80 % |
| Närpiö | 8,40 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Orimattila | 8,70 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Oripää | 8,40 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Orivesi | 9,40 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Oulainen | 10,00 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Oulu | 8,10 % | 1,30 % | 2,25 % |
| Outokumpu | 8,90 % | 1,60 % | 1,85 % |
| Padasjoki | 8,40 % | 1,70 % | 1,80 % |
| Paimio | 8,20 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Paltamo | 9,40 % | 1,65 % | 2,25 % |
| Parainen | 7,90 % | 1,60 % | 1,75 % |
| Parikkala | 9,50 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Parkano | 9,40 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Pedersören kunta | 9,30 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Pelkosenniemi | 9,10 % | 1,95 % | 2,25 % |
| Pello | 9,50 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Perho | 9,30 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Petäjävesi | 9,90 % | 1,90 % | 1,95 % |
| Pieksämäki | 9,40 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Pielavesi | 9,10 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Pietarsaari | 9,00 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Pihtipudas | 8,90 % | 1,80 % | 1,95 % |
| Pirkkala | 7,90 % | 1,40 % | 2,00 % |
| Polvijärvi | 9,00 % | 1,60 % | 1,85 % |
| Pomarkku | 10,90 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Pori | 8,70 % | 1,50 % | 2,00 % |
| Pornainen | 8,30 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Porvoo | 7,10 % | 1,40 % | 1,80 % |
| Posio | 9,10 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Pudasjärvi | 9,50 % | 1,50 % | 2,25 % |
| Pukkila | 10,40 % | 1,75 % | 1,80 % |
| Punkalaidun | 9,40 % | 1,70 % | 1,75 % |
| Puolanka | 8,90 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Puumala | 6,60 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Pyhtää | 8,10 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Pyhäjoki | 7,90 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Pyhäjärvi | 9,10 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Pyhäntä | 8,00 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Pyhäranta | 9,10 % | 1,90 % | 1,75 % |
| Pälkäne | 8,90 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Pöytyä | 8,60 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Raahe | 9,10 % | 1,90 % | 2,25 % |
| Raasepori | 9,30 % | 1,50 % | 1,80 % |
| Raisio | 7,60 % | 1,15 % | 1,75 % |
| Rantasalmi | 9,40 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Ranua | 8,10 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Rauma | 7,90 % | 1,50 % | 1,75 % |
| Rautalampi | 9,90 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Rautavaara | 9,40 % | 1,80 % | 1,85 % |
| Rautjärvi | 8,50 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Reisjärvi | 10,20 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Riihimäki | 7,90 % | 1,30 % | 1,80 % |
| Ristijärvi | 9,30 % | 1,65 % | 2,25 % |
| Rovaniemi | 8,90 % | 1,40 % | 2,25 % |
| Ruokolahti | 8,60 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Ruovesi | 9,40 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Rusko | 7,30 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Rääkkylä | 9,90 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Saarijärvi | 9,30 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Salla | 8,90 % | 1,85 % | 2,25 % |
| Salo | 8,10 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Saltvik * | 18,50 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Sastamala | 8,90 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Sauvo | 8,80 % | 1,45 % | 1,75 % |
| Savitaipale | 8,90 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Savonlinna | 9,30 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Savukoski | 9,10 % | 1,95 % | 2,25 % |
| Seinäjoki | 9,20 % | 1,60 % | 2,00 % |
| Sievi | 9,60 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Siikainen | 9,40 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Siikajoki | 9,40 % | 1,90 % | 2,25 % |
| Siikalatva | 9,30 % | 1,90 % | 2,25 % |
| Siilinjärvi | 9,40 % | 1,35 % | 2,00 % |
| Simo | 9,40 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Sipoo | 6,80 % | 1,35 % | 1,80 % |
| Siuntio | 8,60 % | 1,65 % | 1,80 % |
| Sodankylä | 7,50 % | 1,40 % | 2,25 % |
| Soini | 9,10 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Somero | 8,50 % | 1,65 % | 1,80 % |
| Sonkajärvi | 8,60 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Sotkamo | 8,50 % | 1,60 % | 2,25 % |
| Sottunga * | 18,00 % | 2,00 % | 1,75 % |
| Sulkava | 8,40 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Sund * | 19,00 % | 1,95 % | 1,75 % |
| Suomussalmi | 8,90 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Suonenjoki | 9,10 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Sysmä | 6,40 % | 1,70 % | 1,95 % |
| Säkylä | 8,90 % | 1,80 % | 1,75 % |
| Taipalsaari | 8,40 % | 1,75 % | 1,95 % |
| Taivalkoski | 8,50 % | 1,65 % | 2,25 % |
| Taivassalo | 6,90 % | 1,70 % | 1,75 % |
| Tammela | 8,90 % | 1,70 % | 1,80 % |
| Tampere | 7,60 % | 1,25 % | 2,00 % |
| Tervo | 9,90 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Tervola | 6,90 % | 1,75 % | 2,25 % |
| Teuva | 9,60 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Tohmajärvi | 9,10 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Toholampi | 9,90 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Toivakka | 9,40 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Tornio | 8,70 % | 1,45 % | 2,25 % |
| Turku | 7,10 % | 1,20 % | 1,75 % |
| Tuusniemi | 9,90 % | 1,45 % | 2,00 % |
| Tuusula | 7,30 % | 1,45 % | 1,80 % |
| Tyrnävä | 9,90 % | 1,80 % | 2,25 % |
| Ulvila | 9,40 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Urjala | 10,30 % | 1,70 % | 1,80 % |
| Utajärvi | 8,40 % | 1,65 % | 2,25 % |
| Utsjoki | 8,90 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Uurainen | 9,20 % | 1,95 % | 1,95 % |
| Uusikaarlepyy | 8,60 % | 1,90 % | 2,00 % |
| Uusikaupunki | 8,90 % | 1,50 % | 1,75 % |
| Vaala | 8,30 % | 1,65 % | 2,25 % |
| Vaasa | 8,40 % | 1,40 % | 2,00 % |
| Valkeakoski | 9,10 % | 1,60 % | 2,00 % |
| Vantaa | 6,40 % | 1,00 % | 1,80 % |
| Varkaus | 9,30 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Vehmaa | 9,10 % | 1,85 % | 1,75 % |
| Vesanto | 9,50 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Vesilahti | 9,30 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Veteli | 9,80 % | 1,85 % | 2,00 % |
| Vieremä | 8,40 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Vihti | 7,80 % | 1,45 % | 1,80 % |
| Viitasaari | 8,40 % | 1,80 % | 1,95 % |
| Vimpeli | 9,80 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Virolahti | 10,10 % | 1,55 % | 1,95 % |
| Virrat | 8,60 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Vårdö * | 19,00 % | 1,95 % | 1,75 % |
| Vöyri | 9,20 % | 1,95 % | 2,00 % |
| Ylitornio | 8,40 % | 1,70 % | 2,25 % |
| Ylivieska | 10,30 % | 1,75 % | 2,00 % |
| Ylöjärvi | 9,20 % | 1,65 % | 2,00 % |
| Ypäjä | 9,30 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Ähtäri | 10,60 % | 1,70 % | 2,00 % |
| Äänekoski | 9,40 % | 1,60 % | 1,95 % |
* Ahvenanmaa: kunnallisvero on korkeampi, koska sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan siellä edelleen kunnallisverolla — asukkailla on vastaavasti alempi valtionveroasteikko, jota laskurimme ei mallinna.
Miten veroprosentti lasketaan?
Bruttopalkasta pidätetään vuonna 2026 neljä eri erää:
- Valtion tulovero — progressiivinen asteikko, marginaalit 12,64–37,5 %
- Kunnallisvero — kunnasta riippuen; koko maan keskiarvo 7,57 %
- Sairausvakuutusmaksut — sairaanhoitomaksu 1,10 % + päivärahamaksu 0,88 %
- Palkansaajamaksut — TyEL-työeläkemaksu 7,30 % ja työttömyysvakuutusmaksu 0,89 %, jotka eivät näy verokortissa mutta pidätetään palkasta
Veroja pienentävät automaattiset vähennykset: työtulovähennys (max 3 430 €), perusvähennys (max 4 265 €) ja tulonhankkimisvähennys (750 €). Kirkon jäseniltä peritään lisäksi kirkollisvero (keskim. 1,38 %) — esimerkiksi 3 500 €/kk palkalla jäsenyys maksaa noin 520 € vuodessa.
Mitä palkkaverotuksessa muuttui 2026?
- Ylin marginaaliveroporras laski 37,5 %:iin — aiempi solidaarisuusveron sisältänyt ylin porras (44,25 % vuonna 2025) poistui. Suurituloisten verotus keveni selvästi.
- Työtulovähennys nousi 3 430 euroon (3 225 € vuonna 2025) ja sen poistuma loiveni: vähennys pienenee 2 %:lla vain 35 000–50 550 € tuloalueella — sen yli vähennys ei enää pienene. Lapsikorotus nousi 105 euroon per alaikäinen lapsi.
- TyEL-työntekijämaksu yhtenäistyi 7,30 %:iin kaikenikäisille — aiempi ikäporrastus (53–62-vuotiaiden alennettu maksu) poistui.
- Kotitalousvähennys nousi 2 100 euroon (väliaikaisesti 2026–2027; 40 % yritykseltä ostetusta työstä, omavastuu 150 €). Lue lisää: kotitalousvähennys-opas.
- Keskimääräinen kunnallisvero nousi 7,57 %:iin — 38 kuntaa kiristi veroprosenttiaan, 5 kevensi.
Veroprosentti vs. marginaalivero
Veroprosentti (efektiivinen veroaste) kertoo, kuinka suuri osa koko palkastasi menee veroihin ja maksuihin. Marginaalivero kertoo, paljonko seuraavasta lisäeurosta — esimerkiksi palkankorotuksesta tai bonuksesta — lähtee veroihin. Progression takia marginaali on aina selvästi kokonaisprosenttia korkeampi: 4 000 €/kk palkalla kokonaisveroprosentti on noin 27 % mutta marginaalivero noin 49 %. Siksi 500 €:n palkankorotuksesta jää käteen vain noin 255 €.
Verokortin perusprosentti ja lisäprosentti
Verokortin perusprosentti on ennakonpidätys tulorajaasi asti ja lisäprosentti (yleensä selvästi korkeampi, lähellä marginaaliveroa) rajan ylittävältä osalta. Verokortin prosentti kattaa verot ja sairausvakuutusmaksut — TyEL (7,30 %) ja työttömyysvakuutusmaksu (0,89 %) pidätetään sen päälle. Laskurin "verokortti-arvio" vastaa perusprosenttia keskimääräisellä kunnallisverolla; tarkan prosentin näet OmaVerosta.
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko veroprosentti on 3 000 euron palkalla?
Noin 20 % vuonna 2026 (verot + palkansaajamaksut, keskimääräinen kunnallisvero, ei kirkollisveroa). Käteen jää noin 2 390 €/kk. Pelkkä verokortin prosentti on noin 12 %.
Sisältääkö veroprosentti eläkemaksun?
Tämän laskurin päätulos sisältää TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun, koska ne pidätetään palkastasi siinä missä verotkin. Verokortin prosentti ei niitä sisällä — siksi verokortin luku on aina noin 8 prosenttiyksikköä pienempi kuin todellinen kokonaispidätys.
Miksi laskurin tulos eroaa verokortistani?
Yleisimmät syyt: et ole valinnut kotikuntaasi (keskiarvon ja oman kuntasi ero voi olla useita prosenttiyksiköitä), sinulla on vähennyksiä joita laskuri ei mallinna (esim. ay-jäsenmaksu, asuntolainan alijäämähyvitys) tai verokorttisi perustuu eri vuosituloarvioon. Laskuri on suuntaa-antava — tarkan laskelman saat OmaVerosta.
Missä kunnassa on matalin veroprosentti 2026?
Matalin kunnallisvero vuonna 2026: Kauniainen 4,70 %, Espoo 5,30 %, Helsinki 5,30 %. Manner-Suomen korkein: Pomarkku 10,90 %, Ähtäri 10,60 %, Halsua 10,50 %. Ahvenanmaan kunnissa kunnallisvero on 17–19,7 %, mutta asukkailla on alempi valtionveroasteikko.
Paljonko kotikunta vaikuttaa veroihin?
Selvästi: 4 000 euron kuukausipalkalla veroja ja maksuja kertyy vuodessa 14 222 € kunnassa Pomarkku (kunnallisvero 10,90 %) ja 11 563 € kunnassa Kauniainen (4,70 %) — ero on 2 660 € vuodessa. Veroprosentti on vastaavasti 29,6 % ja 24,1 %.