OP Kevytyrittäjä vs UKKO — kumpi kannattaa 2026?
Lyhyt vastaus: OP on hieman halvempi ja maksaa palkan nopeammin; UKKO voittaa helppoudessa ja mobiilisovelluksessa. Suurin rakenteellinen ero: OP:lla voit valita, toimitko ilman Y-tunnusta vai oman Y-tunnuksen kanssa.
Päivitetty: heinäkuu 2026 — hinnat tarkistettu palveluiden omilta sivuilta.
| Ominaisuus | OP Kevytyrittäjä | UKKO.fi |
|---|---|---|
| Palvelumaksu yhteensä | 7,5 % (5 % + 2,5 % Turva) — Y-tunnuksella 5 % | 8 % (5 % + pakollinen UKKO Turva 3 %) |
| Vuosikatto | 1 500 € + alv/vuosi | Ei |
| Palkka tilille | Reaaliaikainen (pikamaksu) | 1–2 arkipäivää |
| Tapaturma- ja vastuuvakuutus | Sisältyy (Y-tunnukseton Turva) | Sisältyy (UKKO Turva) |
| Mobiilisovellus | Ei (selainpohjainen) | Kyllä — markkinoiden paras |
| Y-tunnus | Valittavissa: ilman tai oman kanssa | Kevytyrittäjänä ilman (UKKO Pro Y-tunnukselle) |
| Pankkiasiakkuus | Avoin kaikkien pankkien asiakkaille | Avoin kaikille |
| Laskutus ulkomaille | Suomi + EU | Kyllä (tarkista ehdot) |
Laske ero omalla laskutuksellasi
Laskuri vertaa käteen jäävän summan samoilla oletuksilla — mukana myös Eezy ja Omapaja.
Omapaja — käteen/kk
1 155 €
Edullisin tällä laskutuksella
Eezy — käteen/kk
1 154 €
1 €/kk vähemmän kuin edullisin
OP Kevytyrittäjä — käteen/kk
1 146 €
9 €/kk vähemmän kuin edullisin
UKKO.fi — käteen/kk
1 138 €
17 €/kk vähemmän kuin edullisin
Erittely palveluittain
| Erä | Omapaja | Eezy | OP Kevytyrittäjä | UKKO.fi |
|---|---|---|---|---|
| Palvelumaksu | 3,95 % + 3 % vakuutus | 4 % + 3 % EezyTurva | 5 % + 2,5 % Turva | 5 % + 3 % Turva |
| Palvelumaksu € (sis. alv 25,5 %) | −218,06 € | −219,63 € | −235,31 € | −251,00 € |
| Bruttopalkka | 2 281,94 € | 2 280,38 € | 2 264,69 € | 2 249,00 € |
| Ennakonpidätys (25 %) | −570,49 € | −570,09 € | −566,17 € | −562,25 € |
| YEL-maksu | −556,79 € | −556,41 € | −552,58 € | −548,76 € |
| Käteen jää | 1 154,66 € | 1 153,87 € | 1 145,93 € | 1 137,99 € |
Milloin valita OP Kevytyrittäjä?
Kun arvostat nopeaa rahankiertoa ja joustavuutta: palkka on tililläsi pikamaksulla heti kun asiakas maksaa, ja voit myöhemmin siirtyä omaan Y-tunnukseen saman palvelun sisällä (5 % ilman Turvaa). Paljon laskuttavalle OP:n 1 500 € + alv vuosikatto voi tehdä siitä selvästi halvimman vaihtoehdon loppuvuodesta. Huomaa: OP Kevytyrittäjä ei vaadi OP:n asiakkuutta.
Milloin valita UKKO?
Kun haluat helpoimman mahdollisen alun ja hyvän mobiilisovelluksen: UKKO:lla ensimmäinen lasku lähtee minuuteissa ja sovelluksella hoidat kaiken työmaalta käsin. Hintaero OP:hen on 0,5 prosenttiyksikköä (esim. 3 000 € laskusta n. 15 € + alv kuussa) — pieni, jos helppous säästää aikaasi.